товар и нажмите кнопку «В корзину». Перейти в каталог
товар и нажмите кнопку «В избранное». Перейти в каталог
Наша компания обеспечивает доставку собственной экспедиционной службой со складов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.
По остальной территории России доставка осуществляется через наших партнеров, специализирующихся на грузоперевозках.
Стоимость доставки товаров, не относящихся к указанным ниже категориям (например, тяговые аккумуляторные батареи и навесное оборудование), рассчитывается индивидуально. Для уточнения цены свяжитесь с нашими сотрудниками по телефонам, указанным на сайте. Стоимость зависит от веса брутто, габаритов и конструктивных особенностей товара.
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Доставка осуществляется транспортными компаниями по всей РФ и странам СНГ.
| товар | по Москве в пределах МКАД | По мос.области и за пределами МКАД | 
|---|---|---|
| ручные гидравлические тележки | 1000 руб. | +70руб./км от МКАД | 
| гидравлические и полуэлектро штабелеры, электротележки, подъёмные столы | 6000руб. | |
| электроштабелеры | 6000руб. | |
| ричтраки и подборщики заказов | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 350-1999 кг | 7000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 2000-2999 кг | 8000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3000-3499 кг | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3500-4999 кг | 10000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 5000-5499 кг | 11000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью выше 5,5 тонн | договор.* | |
| тяговые АКБ, навесное оборудование, мягкие и жесткие кабины, мачты | 6000руб. | |
| запчасти, фильтры, шины, вилы, удлинители вид, зарядные устройства | 1000руб. | 
* - Стоимость доставки новых и бывших в употреблении вилочных погрузчиков выше 5,5 тонн по Москве и Московской области оговаривается отдельно по телефону с нашими сотрудниками и зависит от массы техники и установленного на нее навесного оборудования.
| товар | по Санкт-Петербургу в пределах КАД | По лен.области и за пределами КАД | 
|---|---|---|
| ручные гидравлические тележки | 1000 руб. | +70руб./км от КАД | 
| гидравлические и полуэлектро штабелеры, электротележки, подъёмные столы | 6000руб. | |
| электроштабелеры | 6000руб. | |
| ричтраки и подборщики заказов | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 350-1999 кг | 7000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 2000-2999 кг | 8000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3000-3499 кг | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3500-4999 кг | 10000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 5000-5499 кг | 11000руб. | |
| погрузчики выше 5,5 тонн | договор.* | |
| тяговые АКБ, навесное оборудование, мягкие и жесткие кабины, мачты | 6000руб. | |
| запчасти, фильтры, шины, вилы, удлинители вид, зарядные устройства | 1000руб. | 
* - Стоимость доставки новых и бывших в употреблении вилочных погрузчиков выше 5,5 тонн по Санкт-Петербургу и Лен.области оговаривается отдельно по телефону с нашими сотрудниками и зависит от массы техники и установленного на нее навесного оборудования.
| товар | по г. Нижний-Новгород | по Нижегородской обл. | 
|---|---|---|
| ручные гидравлические тележки | 1000 руб. | +70руб./км | 
| гидравлические и полуэлектро штабелеры, электротележки, подъёмные столы | 6000руб. | |
| электроштабелеры | 6000руб. | |
| ричтраки и подборщики заказов | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 350-1999 кг | 7000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 2000-2999 кг | 8000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3000-3499 кг | 9000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 3500-4999 кг | 10000руб. | |
| погрузчики грузоподъемностью 5000-5499 кг | 11000руб. | |
| погрузчики выше 5,5 тонн | договор.* | |
| тяговые АКБ, навесное оборудование, мягкие и жесткие кабины, мачты | 6000руб. | |
| запчасти, фильтры, шины, вилы, удлинители вид, зарядные устройства | 1000руб. | 
* - Стоимость доставки новых и бывших в употреблении вилочных погрузчиков выше 5,5 тонн по Н.Новгороду и Нижегородской области оговаривается отдельно по телефону с нашими сотрудниками и зависит от массы техники и установленного на нее навесного оборудования.